
| Nährwert | 100 g | Portion (275 g) |
|---|---|---|
| Energie | 372 kJ / 88 kcal | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fett | 3,1 g | 8,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 14,4 g |
| davon Zucker | 4,8 g | 13,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 9,2 g | 25,2 g |
| Salz | 0,18 g | 0,50 g |
Zutaten: Vollmilch (83,6 %), Molkenprotein-Mischung (Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Kaffeeextrakt 4,4 %), Espresso, Emulgator: Sojalecithine, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Allergene: Milch und Soja.
Hinweis: Enthält Koffein.
